Pibell Titaniwm Gr9
Roedd siafftiau llafn gwthio a chynhyrchion eraill yn destun llwythi mecanyddol uchel mewn amgylcheddau dŵr môr ac eraill sy'n cynnwys clorid. mae priodweddau mecanyddol rhagorol a gwrthiant cyrydiad tiwbiau GNEE yn lleihau cost cylch bywyd cynnyrch yr offer ac yn ei wneud yn ddewis darbodus ar gyfer llawer o gymwysiadau eraill.
Disgrifiad
Mae GNEE Ti Gradd 9 (Ti 3Al-2.5V) yn diwb aloi titaniwm sydd ag ymwrthedd cyrydiad dŵr môr rhagorol ac eiddo mecanyddol uwch na dur di-staen.
Disgrifiad Cynnyrch
Nodweddir yr aloi Ti-3-2.5 gan
Gwrthiant cyrydiad rhagorol mewn cymwysiadau dŵr môr
Gwrthwynebiad ardderchog i dyllu, holltau a chorydiad erydiad
Cryfder mecanyddol uchel a chymhareb cryfder-i-bwysau uwch
Mowldadwyedd da a weldadwyedd
Gwrthwynebiad i straen cracio cyrydiad mewn amgylcheddau clorid a nwy asid
Ehangu thermol isel iawn
Priodweddau blinder rhagorol oherwydd proses berchnogol GNEE i reoli gwead grisial
Ansawdd cynnyrch titaniwm uchaf

| Enwol | OD | Wal | OD | Wal |
|---|---|---|---|---|
| Ebillio | mewn. | mewn. | Mm | mm |
| 1/4" Atod. 10 | 0.540 | 0.065 | 13.72 | 1.65 |
| 1/4" Atod. 40 | 0.540 | 0.088 | 13.72 | 2.24 |
| 1/4" Atod. 80 | 0.540 | 0.119 | 13.72 | 3.02 |
| 3/8" Atod. 10 | 0.675 | 0.065 | 17.15 | 1.65 |
| 3/8" Atod. 40 | 0.675 | 0.091 | 17.15 | 2.31 |
| 3/8" Atod. 80 | 0.675 | 0.126 | 17.15 | 3.20 |
| 1/2" Atod. 5 | 0.840 | 0.065 | 21.34 | 1.65 |
| 1/2" Atod. 10 | 0.840 | 0.083 | 21.34 | 2.11 |
| 1/2" Atod. 40 | 0.840 | 0.109 | 21.34 | 2.77 |
| 1/2" Atod. 80 | 0.840 | 0.167 | 21.34 | 3.73 |
| 3/4" Atod. 5 | 1.050 | 0.065 | 26.67 | 1.65 |
| 3/4" Atod. 10 | 1.050 | 0.083 | 26.67 | 2.11 |
| 3/4" Atod. 40 | 1.050 | 0.113 | 26.67 | 2.87 |
| 3/4" Atod. 80 | 1.050 | 0.154 | 26.67 | 3.91 |
| 1" Atod. 5 | 1.315 | 0.065 | 33.40 | 1.65 |
| 1" Atod. 10 | 1.315 | 0.109 | 33.40 | 2.77 |
| 1" Atod. 40 | 1.315 | 0.133 | 33.40 | 3.38 |
| 1" Atod. 80 | 1.315 | 0.179 | 33.40 | 4.55 |
| 1 1/4" Atod. 5 | 1.660 | 0.065 | 42.16 | 1.65 |
| 1 1/4" Atod. 10 | 1.660 | 0.109 | 42.16 | 2.77 |
| 1 1/4" Atod. 40 | 1.660 | 0.140 | 42.16 | 3.56 |
| 1 1/4" Atodlen 80 | 1.660 | 0.191 | 42.16 | 4.85 |
| 1 1/2" Atod. 5 | 1.900 | 0.065 | 48.26 | 1.65 |
| 1 1/2" Atodlen 10 | 1.900 | 0.109 | 48.26 | 2.77 |
| 1 1/2" Atodlen 40 | 1.900 | 0.145 | 48.26 | 3.68 |
| 1 1/2" Atodlen 80 | 1.900 | 0.200 | 48.26 | 5.08 |
| 2" Atod. 5 | 2.375 | 0.065 | 60.33 | 1.65 |
| 2" Atod. 10 | 2.375 | 0.109 | 60.33 | 2.77 |
| 2" Atod. 40 | 2.375 | 0.154 | 60.33 | 3.91 |
| 2" Atod. 80 | 2.375 | 0.218 | 60.33 | 5.54 |
neillduolion


Mae gan Ti-3-2.5 titaniwm ymwrthedd cyrydiad rhagorol ac mae'n addas i'w ddefnyddio mewn amrywiaeth o amgylcheddau, gan gynnwys
Dŵr môr a dŵr halen
Halwynau anorganig
Clorin llaith
Atebion alcalïaidd
Asidau ocsideiddio
Sylweddau organig ac asidau organig
Cyfansoddion sylffwr
Tagiau poblogaidd: gr9 titaniwm bibell, Tsieina gr9 titaniwm bibell gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri









