Cyfrifiannell Pwysau Tiwb Titaniwm GR1
May 20, 2026
Y Fformiwla
Pwysau fesul metr (kg)=(OD mewn mm - wal mewn mm) x wal mewn mm x 0.0142
Pam 0.0142? Dwysedd titaniwm yw 4.51 g / cm³. Mae'r fformiwla yn trosi arwynebedd wal y tiwb (OD minws wal amseroedd wal pi) yn gilogramau fesul metr.
Ar gyfer pwysau fesul troedfedd (lb/ft):
Pwysau fesul troedfedd (lb)=(OD mewn modfeddi - wal mewn modfeddi) x wal mewn modfeddi x 1.34

Tabl Cyfeirnod metrig (kg y metr)
| OD (mm) | Wal 0.7mm | Wal 0.9mm | Wal 1.0mm | Wal 1.2mm | Wal 1.6mm | Wal 2.0mm | Wal 2.5mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.35 | 0.06 | - | - | - | - | - | - |
| 9.53 | 0.09 | 0.11 | - | - | - | - | - |
| 12.70 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | - | - | - |
| 15.88 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.32 | - | - |
| 19.05 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.40 | - | - |
| 25.40 | 0.25 | 0.31 | 0.35 | 0.41 | 0.54 | 0.66 | - |
| 31.75 | 0.31 | 0.40 | 0.44 | 0.52 | 0.68 | 0.84 | 1.04 |
| 38.10 | 0.37 | 0.48 | 0.53 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.27 |
| 50.80 | 0.50 | 0.64 | 0.71 | 0.85 | 1.12 | 1.39 | 1.72 |
| 60.30 | 0.59 | 0.76 | 0.84 | 1.01 | 1.33 | 1.66 | 2.05 |
| 76.20 | 0.75 | 0.96 | 1.07 | 1.28 | 1.70 | 2.11 | 2.62 |
| 88.90 | 0.88 | 1.13 | 1.25 | 1.49 | 1.98 | 2.47 | 3.07 |
| 101.60 | 1.00 | 1.29 | 1.43 | 1.71 | 2.27 | 2.83 | 3.52 |
| 114.30 | 1.13 | 1.45 | 1.61 | 1.93 | 2.56 | 3.19 | 3.97 |
| 168.30 | 1.67 | 2.14 | 2.37 | 2.84 | 3.79 | 4.72 | 5.89 |
Tabl Cyfeirio Imperial (lb y droedfedd)
| OD (modfeddi) | Wal 0. 028" | Wal 0. 035" | Wal 0.049" | Wal 0.065" | Wal 0.083" | Wal 0. 109" | Wal 0. 120" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 (0.250) | 0.008 | - | - | - | - | - | - |
| 3/8 (0.375) | 0.013 | 0.016 | - | - | - | - | - |
| 1/2 (0.500) | 0.018 | 0.022 | 0.030 | - | - | - | - |
| 5/8 (0.625) | 0.022 | 0.028 | 0.038 | 0.049 | - | - | - |
| 3/4 (0.750) | 0.027 | 0.034 | 0.046 | 0.060 | 0.075 | - | - |
| 1 (1.000) | 0.036 | 0.045 | 0.062 | 0.081 | 0.102 | 0.131 | 0.143 |
| 1-1/4 (1.250) | 0.046 | 0.057 | 0.079 | 0.103 | 0.130 | 0.168 | 0.184 |
| 1-1/2 (1.500) | 0.055 | 0.069 | 0.095 | 0.125 | 0.158 | 0.204 | 0.224 |
| 2 (2.000) | 0.074 | 0.092 | 0.128 | 0.168 | 0.213 | 0.277 | 0.304 |
| 2-1/2 (2.500) | 0.093 | 0.116 | 0.161 | 0.212 | 0.269 | 0.350 | 0.385 |
| 3 (3.000) | - | - | 0.194 | 0.256 | 0.325 | 0.423 | 0.465 |
| 4 (4.000) | - | - | - | 0.343 | 0.436 | 0.569 | 0.626 |
Cyfrifiadau Enghreifftiol
Enghraifft 1: 19.05mm OD x wal 1.2mm, 6 metr o hyd
Pwysau fesul metr: (19.05 - 1.2) x 1.2 x 0.0142
= 17.85 x 1.2 x 0.0142
= 0.304 kg y metr
Cyfanswm pwysau: 0.304 x 6=1.82 kg fesul tiwb
Ar gyfer 100 tiwb: 1.82 x 100=182 kg
Enghraifft 2: Atodlen 2 fodfedd 40 pibell (60.3mm OD x wal 3.91mm), 6 metr o hyd
Pwysau fesul metr: (60.3 - 3.91) x 3.91 x 0.0142
= 56.39 x 3.91 x 0.0142
= 3.13 kg y metr
Cyfanswm pwysau: 3.13 x 6=18.78 kg fesul pibell
Ar gyfer 10 pibell: 18.78 x 10=187.8 kg
Enghraifft 3: Tiwb 1 modfedd (25.4mm OD x wal 1.6mm), 10 troedfedd o hyd
Yn gyntaf, darganfyddwch bwysau fesul troedfedd mewn imperial:
(1.0 - 0.065) x 0.065 x 1.34
= 0.935 x 0.065 x 1.34
= 0.081 pwys y droedfedd
Cyfanswm pwysau: 0.081 x 10=0.81 pwys fesul tiwb
Pwysau fesul Bwndel neu Grate
Mae maint bwndel safonol yn amrywio yn ôl diamedr tiwb.
| Tiwb OD (mm) | Darnau nodweddiadol fesul bwndel | Pwysau bwndel (kg) |
|---|---|---|
| 12.7 | 100 i 200 | 20 i 40 |
| 19.05 | 50 i 100 | 15 i 30 |
| 25.4 | 30 i 50 | 15 i 25 |
| 50.8 | 10 i 20 | 20 i 40 |
| 60.3 | 5 i 10 | 15 i 30 |
Ar gyfer cewyll allforio, mae'r pwysau uchaf fel arfer yn 1,000 i 2,000 kg fesul crât yn dibynnu ar ofynion llinell cludo.
Amcangyfrif Cyflym ar gyfer Meintiau Cyffredin
Pibell ddi-dor (ASTM B861):
| NPS | OD (mm) | Atodlen | wal (mm) | kg y metr |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 21.3 | 10S | 2.11 | 0.57 |
| 1/2 | 21.3 | 40S | 2.77 | 0.73 |
| 1 | 33.4 | 10S | 2.77 | 1.21 |
| 1 | 33.4 | 40S | 3.38 | 1.44 |
| 2 | 60.3 | 10S | 2.77 | 2.27 |
| 2 | 60.3 | 40S | 3.91 | 3.13 |
| 3 | 88.9 | 10S | 3.05 | 3.72 |
| 4 | 114.3 | 10S | 3.05 | 4.82 |
Tiwb cyfnewid gwres (ASTM B338):
| OD (mm) | wal (mm) | kg y metr |
|---|---|---|
| 12.70 | 0.9 | 0.15 |
| 15.88 | 1.0 | 0.21 |
| 19.05 | 1.2 | 0.31 |
| 25.40 | 1.6 | 0.54 |
| 31.75 | 1.6 | 0.68 |
Sut i Ddefnyddio Pwysau ar gyfer Cyfrifiadau Cludo
Cludo nwyddau awyr:Pwysau yw'r ffactor cost sylfaenol. Defnyddiwch bwysau gwirioneddol.
Cludo nwyddau môr:Mae cyfaint (CBM) yn bwysig cymaint â phwysau. Gellir codi tâl ar grât ysgafn ond swmpus yn ôl cyfaint.
Cyfrifiad CBM ar gyfer crât:
Hyd (m) x lled (m) x uchder (m)=CBM
Enghraifft: crât 6m o hyd x 0.5m o led x 0.3m o uchder=0.9 CBM
Pwysau taladwy ar gyfer cludo nwyddau môr (LCL):
Mae un dunnell fetrig (1,000 kg) yn fras hafal i 1 CBM. Os yw eich crât yn 0.9 CBM ac yn pwyso 500 kg, efallai y codir tâl arnoch am 0.9 CBM (dan-wedi'i lenwi). Os yw'n 0.9 CBM ac yn pwyso 1,200 kg, efallai y codir tâl arnoch am 1.2 CBM (dros bwysau).
Camgymeriadau Cyffredin
Camgymeriad 1: Defnyddio OD yn lle radiws
Mae'r fformiwla'n defnyddio OD, nid radiws. Peidiwch â rhannu â 2.
Camgymeriad 2: Anghofio trosi unedau
Os ydych chi'n defnyddio mm, y canlyniad yw kg fesul metr. Os ydych chi'n defnyddio modfeddi, y canlyniad yw lb y droedfedd. Peidiwch â chymysgu.
Camgymeriad 3: Defnyddio dwysedd graddau titaniwm eraill
Mae gan GR1, GR2, a GR3 yr un dwysedd (4.51 g / cm³). Mae GR5 yn 4.43 g/cm³. Ar gyfer GR5, defnyddiwch 0.0140 yn lle 0.0142.
Camgymeriad 4: Ddim yn cyfrif am ffitiadau
Mae cyfrifiad pwysau ar gyfer tiwb yn unig. Mae flanges, ferrules, a chapiau diwedd yn ychwanegu pwysau. Ychwanegwch 5 i 10 y cant ar gyfer ffitiadau.
GR1 titaniwm tiwb pwysau cyfrifiad
GR1 titaniwm pris fesul kg
Tiwb titaniwm GR1 mewn stoc
Cyflenwi cyflym GR1 titaniwm







